beslagvrije voet per 01 januari 2018
voor | periode | periode- | vakantie- | totaal | beslagvrije |
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | bedrag | aanspraak | voet | ||
echtpaar | maand | € 1.346,45 | € 70,87 | € 1.417,32 | € 1.275,59 |
week | € 310,72 | € 16,35 | € 327,07 | € 294,36 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 942,51 | € 49,61 | € 992,12 | € 892,91 |
normen pensioengerechtigde leeftijd |
week | € 217,50 | € 11,45 | € 228,95 | € 206,06 |
echtpaar (een of beide pgl) | maand | € 1.449,17 | € 76,27 | € 1.525,44 | € 1.372,90 |
week | € 334,42 | € 17,60 | € 352,02 | € 316,82 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 1.059,71 | € 55,77 | € 1.115,48 | € 1.003,93 |
normen tot 21 jaar |
week | € 244,55 | € 12,87 | € 257,42 | € 231,68 |
beide partners jonger dan 21 jaar | maand | € 465,33 | € 24,49 | € 489,82 | € 440,84 |
week | € 107,39 | € 5,65 | € 113,04 | € 101,74 | |
een partner jonger dan 21 jaar | maand | € 905,89 | € 47,68 | € 953,57 | € 858,21 |
week | € 209,05 | € 11,00 | € 220,05 | € 198,05 | |
beide partners jonger dan 21 jaar met kind | maand | € 734,62 | € 38,66 | € 773,28 | € 695,95 |
week | € 169,53 | € 8,92 | € 178,45 | € 160,61 | |
een partner jonger dan 21 jaar met kind | maand | € 1.175,18 | € 61,85 | € 1.237,03 | € 1.113,33 |
week | € 271,20 | € 14,27 | € 285,47 | € 256,92 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 232,66 | € 12,25 | € 244,91 | € 220,42 |
verpleegde en/of verzorgde in een inrichting |
week | € 53,69 | € 2,83 | € 56,52 | € 50,87 |
alleenstaande ouder of alleenstaande * | maand | € 330,72 | € 17,41 | € 348,13 | € 232,09 |
week | € 76,32 | € 4,02 | € 80,34 | € 53,56 | |
echtpaar * | maand | € 541,13 | € 28,48 | € 569,61 | € 379,74 |
week | € 124,88 | € 6,57 | € 131,45 | € 87,63 |
* het bedrag van de norm genoemd in art 23 lid 1 Participatiewet is ingevolge lid 2 verhoogd met € 34,00 respectievelijk € 81,00 vergoeding ZVW
© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018