Normen beslagvrije voet 1 juli 2018
21 jaar en ouder tot pensioengerechtigde leeftijd | Beslagvrije voet |
Gehuwden / samenwonenden (beiden 21+ en jonger dan pgl) | € 1.281,29 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 896,90 |
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder | Beslagvrije voet |
Gehuwden / samenwonenden (één of beiden pgl) | € 1.379,86 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.009,29 |
Jonger dan 21 jaar | Beslagvrije voet |
Gehuwd / samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 442,82 |
Gehuwd / samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 699,08 |
Gehuwd / samenwonend, één jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 862,06 |
Gehuwd / samenwonend, één jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 1.118,31 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 221,41 |
Basisnorm beslagvrije voet verblijf inrichting | Beslagvrije voet |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 244,36 |
Echtgenoten | € 408,21 |
Maximale verhoging woonkosten | maximale verhoging |
Jongeren tot 23 jaar*
Eenpersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL** Eenpersoonshuishouden, PGL of ouder Tweepersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL Tweepersoonshuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) Tweepersoonshuishouden, PGL of ouder Drie- of meerpersoonshuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL Drie- of meerpers.huishouden. 23 jr tot PGL (aangepaste woning) Drie- of meerpers.huishouden, PGL of ouder |
€ 192,26
€ 354,59 € 356,41 € 309,23 € 354,59 € 358,22 € 337,08 € 365,30 € 368,93 |
* Let op: In de volgende situaties gelden jongeren als 23 jr en ouder
- jongere heeft kind die tot het huishouden behoort
- jongere heeft een handicap
** PGL=pensioengerechtigde leeftijd