Normen beslagvrije voet 1 juli 2019
21 jaar en ouder tot pensioengerechtigde leeftijd | Beslagvrije voet |
Gehuwden / samenwonenden (beiden 21+ en jonger dan pgl) | € 1.324,83 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 927,38 |
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder | Beslagvrije voet |
Gehuwden / samenwonenden (één of beiden pgl) | € 1.414,35 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.038,63 |
Jonger dan 21 jaar | Beslagvrije voet |
Gehuwd / samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 457,90 |
Gehuwd / samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 722,87 |
Gehuwd / samenwonend, één jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 891,37 |
Gehuwd / samenwonend, één jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 1.156,34 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 228,95 |
Basisnorm beslagvrije voet verblijf inrichting | Beslagvrije voet |
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 252,52 |
Echtgenoten | € 413,34 |
Maximale verhoging woonkosten | maximale verhoging |
Jongeren tot 23 jaar*
Eenpersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL** Eenpersoonshuishouden, PGL of ouder Tweepersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL Tweepersoonshuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) Tweepersoonshuishouden, PGL of ouder Drie- of meerpersoonshuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL Drie- of meerpers.huishouden. 23 jr tot PGL (aangepaste woning) Drie- of meerpers.huishouden, PGL of ouder |
€ 195,82
€ 359,97 € 361,79 € 314,78 € 359,97 € 363,60 € 343,10 € 370,86 € 374,49 |
* Let op: In de volgende situaties gelden jongeren als 23 jr en ouder
- jongere heeft kind die tot het huishouden behoort
- jongere heeft een handicap
** PGL=pensioengerechtigde leeftijd