Wettelijke beslagvrije voet 2019
beslagvrije voet per 01 januari 2019
voor | periode | periode- | vakantie- | totaal | beslagvrije |
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | bedrag | aanspraak | voet | ||
echtpaar | maand | € 1.391,82 | € 73,25 | € 1.465,07 | € 1.318,56 |
week | € 3 21,19 | € 16,90 | € 3 38,09 | € 304,28 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 9 74,27 | € 51,28 | € 1.025,55 | € 923,00 |
normen pensioengerechtigde leeftijd |
week | € 2 24,84 | € 11,83 | € 2 36,67 | € 213,00 |
echtpaar (een of beide pgl) | maand | € 1.485,29 | € 78,17 | € 1.563,46 | € 1.407,11 |
week | € 3 42,76 | € 18,04 | € 3 60,80 | € 324,72 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 1.090,41 | € 57,39 | € 1.147,80 | € 1.033,02 |
normen tot 21 jaar |
week | € 2 51,64 | € 13,24 | € 2 64,88 | € 238,39 |
beide partners jonger dan 21 jaar | maand | € 4 81,02 | € 25,32 | € 5 06,34 | € 455,71 |
week | € 1 11,01 | € 5,84 | € 1 16,85 | € 105,17 | |
een partner jonger dan 21 jaar | maand | € 9 36,42 | € 49,29 | € 9 85,71 | € 887,14 |
week | € 2 16,10 | € 11,37 | € 2 27,47 | € 204,72 | |
beide partners jonger dan 21 jaar met kind | maand | € 7 59,38 | € 39,97 | € 7 99,35 | € 719,42 |
week | € 1 75,25 | € 9,22 | € 1 84,47 | € 166,02 | |
een partner jonger dan 21 jaar met kind | maand | € 1 .214,78 | € 63,94 | € 1.278,72 | € 1.150,85 |
week | € 2 80,34 | € 14,75 | € 2 95,09 | € 265,58 | |
alleenstaande of alleenstaande ouder | maand | € 2 40,51 | € 12,66 | € 2 53,17 | € 227,85 |
verpleegde en/of verzorgde in een inrichting |
week | € 5 5,50 | € 2,92 | € 5 8,42 | € 52,58 |
alleenstaande ouder of alleenstaande * | maand | € 3 08,48 | € 16,24 | € 3 24,72 | € 251,48 |
week | € 7 1,19 | € 3,75 | € 7 4,94 | € 58,04 | |
echtpaar * | maand | € 4 79,84 | € 25,25 | € 5 05,09 | € 411,73 |
week | € 1 10,73 | € 5,83 | € 1 16,56 | € 95,01 |
* twee derde art 23 lid 1 plus art 23 lid 2 Participatiewet
© jff/ Ius Novum / NvdW / december 2018